<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Stiri</title>
	<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html</link>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:19:16 +0000</pubDate>
	<ttl>43200</ttl>
	<description>Stiri diverse</description>
	<item>
		<title>Tehnologia de fabricare a semiconductorilor - un punct de sprijin pentru dezvoltarea energiei solare</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energie-alternativa/Tehnologia de fabricare a semiconductorilor - un punct de sprijin pentru dezvoltarea energiei solare</link>
		<description><![CDATA[Mul&#355;umit&#259; noiilor metode de fabricare a semiconductoarelor de catre Universitatea Illinois, viitorul energiei solare incepe sa fie mai str&#259;lucitor. Este binecunoscut faptul c&#259; siliciul este folosit în industrie, in realizarea majorit&#259;&#355;ii dispozitivelor  semiconductoarelor, inclusiv în produc&#355;ia de celulele fotovoltaice pentru panouri solare, folosite pentru conversia energiei solare în energie electrica.   De exemplu, semiconductorul din arseniura de galiu &#351;i componentele acestuia, ofera aproape de doua ori mai multa eficien&#355;&#259; decât siliciu în dispozitivele solare, dar deocamdata aceste componente sunt rareori utilizate in produc&#355;ia în serie din cauza costului de fabrica&#355;ie ridicat. http://www.tehnium-azi.ro/images/news/2010/06/gallium%20arsenide.jpg  Profesorii John Rogers si Xiuling Li sunt în c&#259;utarea unui procedeu de fabrica&#355;ie ieftin a foilor sub&#355;iri de arseniura de galiu, care va permite de asemenea, in...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c410003ef13d451727aeff9082c29a5c</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un nou combustibil BIO pentru avioane cu jet</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energie-alternativa/Un nou combustibil BIO pentru avioane cu jet</link>
		<description><![CDATA[For&#355;ele aeriene ale Statelor Unite ale Americii s-au apropiat foarte mult de obiectivul de diversificare a ofertei sale de combustibili de avia&#355;ie. La sfâr&#351;itul lunii martie 2010, un avion cu jet a For&#355;elor Aeriene a f&#259;cut o demonstra&#355;ie de zbor prin arderea în ambele sale motoare a unui amestec 50-50 de biocombustibil pe baza de plante &#351;i combustibil conven&#355;ional JP-8. Anterior s-au mai efectuat zboruri test cu amestecuri de bio-combustibili conven&#355;ionali &#351;i în avioane, inclusiv avioane comerciale, dar în aceste demonstra&#355;ii, amestecul de combustibil experimental a fost folosit doar într-un singur motor. Ultimul zbor unde un avion a folosit aceast tip de combustibil a avut loc pe 25 martie 2010 &#351;i a fost efectuat de avionul cu jet A-10C Thunderbolt II a bazei For&#355;elor Aeriene Eglin din Florida. Biocombustibilul în amestec cu un jet de combustibil hidrotratat regenerabil este fabricat din camelina, o plant&#259; necome...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">854d9fca60b4bd07f9bb215d59ef5561</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Înc&#259;rcarea ecologic&#259; a bateriilor auto]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/Incarcarea ecologica a bateriilor auto</link>
		<description><![CDATA[Electromobilitatea are sens doar dac&#259; bateriile auto se înc&#259;rc&#259; din surse de energie regenerabile. Dar furnizarea de energie electric&#259; verde nu este întotdeauna la îndemân&#259;. O sta&#355;ie de înc&#259;rcare inteligent&#259; poate ajuta, prin adaptarea timpului de reînc&#259;rcare cu valoarea capacit&#259;&#355;ii re&#355;elei de înc&#259;rcare &#351;i a energiei disponibile. Germania inten&#355;ioneaz&#259; s&#259; ajung&#259; la un milion de vehicule electrice - alimentate din surse de energie regenerabile – &#351;i asta pân&#259; în 2020. &#350;i în cel mult zece ani, Ministerul Mediului din Germania se a&#351;teapt&#259; ca &#34;electricitatea ecologic&#259;&#34; s&#259; ating&#259; cca. 30% din totalul energiei consumate. Aritmetic vorbind, ar fi posibil s&#259; se ating&#259; procentual num&#259;rul de vehicule care eman&#259; CO2 dar, în realitate, este un obiectiv foarte dificil de atins. Cum din ce în ce mai mult energia solar&#259; &#351;i eolian...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c3c59e5f8b3e9753913f4d435b53c308</guid>
	</item>
	<item>
		<title>De ce nu este mai rapid Pine Trail decât primul Atom?</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/it/De ce nu este mai rapid Pine Trail decat primul Atom</link>
		<description><![CDATA[În 2008, Intel introducea platforma Diamondville, platforma primului procesor Atom, procesor care ast&#259;zi este folosit în interiorul mai tuturor netbook-urilor &#537;i nettop-urilor. Dac&#259; ai mai avut un procesor Atom (codename: Diamondville) &#537;i un chipset Intel 945GSE, probabil &#537;tii c&#259; acest controller de memorie este localizat pe chipset &#537;i fabricat pe o tehnologie de 90nm care într-un final ajungea s&#259; consume destul de mult&#259; energie. La sfâr&#537;itul lui 2008, Intel prezenta cel de-al patrulea Pine Trail care folosea o versiune nou&#259; de Atom (codename: Pineview) &#537;i un chipset NM10 Express. Controllerul de memorie a fost mutat de pe chipset &#537;i împreun&#259; cu alte elimin&#259;ri hardware a rezultat astfel un produs pe 45nm care consuma mult mai pu&#539;in&#259; energie fa&#539;&#259; de vechiul Atom pe 945GSE. Când AMD a integrat un controller DDR K8, s-a constatat o cre&#537;tere a laten&#539;ei memoriei &#537;i cre&#537;teri ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a516a87cfcaef229b342c437fe2b95f7</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cum circul&#259; energia electric&#259; prin... celule!]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/Cum circula energia electrica prin celule</link>
		<description><![CDATA[Cercet&#259;torii de la Universitatea din Minnesota au creat o imagine molecular&#259; a unui sistem de electroni care se mi&#351;c&#259; în celule. Realizarea este o descoperire biologic&#259; &#351;i ar putea oferi perspective utile pentru minimizarea pierderilor de energie din alte sisteme. Rezultatele cercet&#259;rii, condus&#259; de Carrie Wilmot, un profesor asociat la Colegiul de &#350;tiin&#355;e Biologice, sunt publicate în revista Science din 12 martie. &#34;Evolu&#355;ia a reglat fin energia electric&#259; în organisme cu mult timp înainte ca oamenii s&#259; o foloseasc&#259;&#34;, spune Wilmot. &#34;Putem înva&#539;a multe de la natur&#259; astfel încât s&#259; utiliz&#259;m energia cât mai eficient. Acest fragment din lucrare ne arat&#259; modul în care corpul uman folose&#537;te energia electric&#259;. Observa&#539;iile ar putea conduce în nanotehnologie la mic&#537;orarea circuitelor electronice, sau chiar mai mult, s-ar putea îmbun&#259;t&#259;&#539;i modul de transm...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7d04bbbe5494ae9d2f5a76aa1c00fa2f</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Noile tehnologii de imagine digitala</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Noile tehnologii de imagine digitala</link>
		<description><![CDATA[Anul acesta, Sony prezint&#259; în cadrul PMA noile tehnologii de imagine  digital&#259;. Modelele noi din gama &#945; (”alpha”) de camere foto DSLR vor fi  completate de un nou concept de produs care faciliteaz&#259; accesul la  imaginile de înalt&#259; calitate, pentru o audien&#355;&#259; &#351;i mai larg&#259; de  fotografi. Camera foto ultra-compact&#259; cu obiectiv interschimbabil, senzor APS &#351;i filmare AVCHD; modele noi din seria DSLR &#945;:  Camera foto &#945; ultra-compact&#259;, cu obiectv interschimbabil, dezvoltat&#259; pentru lansare în 2010 Modele noi pentru seria &#945; &#351;i succesorul mid-range al modelului &#945;700 Noi obiective în dezvoltare, printre care Distagon T* 24mm f/2 ZA SSM 24mm, noul obiectiv superangular Carl Zeiss &#351;i Super Telephoto 500mm f/4 G.  În 2010, Sony va lansa o nou&#259; camer&#259; foto ultra-compact&#259;, cu obiective interschimbabile, combinând accesibilitatea “oricând, oriunde”, cu calitatea imaginii  camerelor DSLR. Preze...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">218a0aefd1d1a4be65601cc6ddc1520e</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cel mai rapid tranzistor graphene va revolu&#355;iona performan&#355;a tranzistoarelor]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Cel mai rapid tranzistor graphene va revolutiona performanta tranzistoarelor</link>
		<description><![CDATA[Dac&#259; crede&#355;i c&#259; un calculator care ruleaz&#259; la 4GHz este rapid, încerca&#355;i unul la 100GHz cât este prezis... sau mai mult. De&#351;i exist&#259; numeroase obstacole pentru a dep&#259;&#351;i aceast&#259; barier&#259;, noi tehnici &#351;i descoperiri se fac în fiecare zi. Astfel de KKKKKKKKKând, cercet&#259;torii de la IBM, au creeat &#351;i au demonstrat func&#355;ionarea unui tranzistor graphene la cea mai mare frecven&#355;&#259; de lucru de pân&#259; acum: 100GHz. Aceast&#259; realizare este o piatr&#259; de hotar cheie pentru electronica din carbon, în special pentru aplica&#355;ii RF (CERA). Recordul de înalt&#259; frecven&#355;&#259; a fost atins utilizând wafer-scale, o tehnologie de procesare compatibil&#259; cu cea utilizat&#259; la fabricarea tranzistoarelor din siliciu. &#34;Un avantaj-cheie al tehnologiei graphene const&#259; în viteza foarte mare de propagare a electronilor, o caracteristic&#259; esen&#355;ial&#259; pentru realizarea unor dispozit...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">eba0dc302bcd9a273f8bbb72be3a687b</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Transformarea C&#259;ldurii în Electricitate]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energie-alternativa/Transformarea C&#259;ldurii în Electricitate]]></link>
		<description><![CDATA[Studiind câteva dintre cele mai puternice supercalculatoare din lume, oameni de &#351;tiin&#355;&#259; de la Laboratorul Na&#355;ional Lawrence Berkeley, au arat&#259;t c&#259; anumite aliaje nepotrivite se adapteaz&#259; perfect în viitoarele dispozitive termoelectrice de înalt&#259; performan&#355;&#259;. Termoelectricitate de&#355;ine un poten&#355;ial enorm pentru producerea de energie verde, asta datorit&#259; capacit&#259;&#355;ii ei de a converti c&#259;ldura în electricitate. Calculele efectuate pe &#34;Franklin&#34;, un sistem de procesare masiv paralel Cray XT4, de  c&#259;tre Centru de Calcul Energetic Na&#355;ional de Cercetare &#350;tiin&#355;ific&#259; (NERSC), a ar&#259;tat c&#259; introducerea de impurit&#259;&#355;i de oxigen într-o clasa unica de semiconductori cunoscu&#355;i sub numele de aliaje nepotrivite (HMAS), poate în mod substan&#355;ial îmbun&#259;t&#259;&#355;i performan&#355;elor termice ale acestor materiale, f&#259;r&#259; degradarea în mod obi&#351;nu...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e1e32e235eee1f970470a3a6658dfdd5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Robotii militari teleghidatii</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/roboti-inteligienta-artificiala/Robotii militari teleghidatii</link>
		<description><![CDATA[Un avion teleghidat sau o mica ma&#537;ina robotizat&#259; ac&#539;ionat&#259; de la distan&#539;&#259; sunt elemente cheie care implicate într-un r&#259;zboi pot reduce foarte mult pierderile de vie&#539;i omenesti. Tehnica a evoluat extraordinar de mult în ultimii ani dar chiar &#537;i asa, aceasta are propriile sale avantaje &#537;i dezavantaje. &#536;i robo&#539;i prezinta riscuri, poate nu chiar asa de mari asa cum sunt prefigurate în massmedia. Totusi, un lucru e cert, robo&#539;i au ajuns s&#259; schimbe modul în care noi, oamenii,  gandesc &#537;i ac&#539;ioneaza intr-un r&#259;zboi.  Si care ar fi cel mai bun exemplu de dat decat tabara americana din Irak unde tehnologia robotic&#259; este deja într-o deplina miscare, ajutând si facând mai u&#537;oar&#259; via&#539;a de zi cu zi a solda&#539;iilor americani. În cele ce urmeaza vom o face o incursiune intr-o tabara marina american&#259; unde avantajele tehnologiei sunt puse în eviden&#539;&#259; mai mult decat oriunde în alt...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">f770b62bc8f42a0b66751fe636fc6eb0</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Noi tehnologii ce vor schimba viitorul</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/it/Noi tehnologii ce vor schimba viitorul</link>
		<description><![CDATA[Televiziunea 3D, realitatea complementar&#259; &#351;i transmisiile video prin Wi-Fi sunt ingenioasele tehnologii ce vor ap&#259;rea în decursul urm&#259;torilor ani. Iat&#259; un preview a ceea ce sunt &#351;i a modului în care func&#355;ioneaz&#259;.1. Transmisiile video prin Wi-FiRe&#355;elele Ethernet au avut întodeauna viteze de transfer mai mari decât re&#355;elele de tip Wi-Fi, îns&#259; grupurile de lucru ale standardelor wireless încearc&#259; în mod constant s&#259; g&#259;seasc&#259; moduri prin care Wi-Fi-ul s&#259; recupereze teren. Pân&#259; în 2012, dou&#259; noi protocoale, 802.11ac &#351;i 802.11ad, ar trebui s&#259; poat&#259; transmite date la viteze mai mari de 1gbps.Utiliyatorii tehnologiilor viitoare vor putea s&#259; transmit&#259; mai multe stream-uri HD &#351;i jocuri active în interiorul casei &#351;i în interiorul camerei. Serverele media, plazerele Blu-ray &#351;i set-top-boxurile vor putea s&#259; stea oriunde în cas&#259; transmi&#355;ând content în str...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9461cce28ebe3e76fb4b931c35a169b0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LM2500, cea mai utilizat&#259; turbin&#259; cu gaz din lume!]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/LM2500, cea mai utilizata turbina cu gaz din lume</link>
		<description><![CDATA[LM2500, nu este un circuit integrat a&#351;a cum ve&#355;i fi tenta&#355;i s&#259; crede&#355;i, ci o turbin&#259; cu gaz despre care compania GENERAL ELECTRIC (GE) spune c&#259; este cea mai popular&#259; turbin&#259;, dupa aproape 40 de ani de la concep&#539;ie. Prima turbina a fost proiectat&#259; ca un model aero-marin &#351;i a fost lansat&#259; în anul 1969, într-o nav&#259; maritim&#259; de aprovizionare, din SUA, al GTS. Potrivit GE, motorul LM2500 este utilizat în prezent în aproximativ 30 din cele 400 de nave ale marinei. Deci, motorul este utilizat pe navele comerciale. Vasul Queen Mary al-II-lea, probabil cea mai faimoas&#259; nav&#259; de croazier&#259; din prezent, este echipat&#259; cu dou&#259; turbine LM2500, în plus fa&#355;&#259; de cele patru motoare diesel. De asemenea, motorul turbinei este utilizat în industrie pentru producerea de energie dar &#351;i în aplica&#355;ii mecanice, cum ar fi, unitatea de pomparea dintr-un sistem de conducte etc. Exist&#259; în pr...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6ea2ef7311b482724a9b7b0bc0dd85c6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nanoconductoarele - elemente cheie pentru tranzistoarele viitorului</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Nanoconductoarele - elemente cheie pentru tranzistoarele viitorului</link>
		<description><![CDATA[O nou&#259; genera&#355;ie de tranzistoare miniaturizate &#351;i calculatoare mai puternice s-ar putea realiza utilizând nanoconductoare.  Aceste realiz&#259;rii sunt foarte aproape de realitate odat&#259; cu inven&#539;ia cercet&#259;torilor de la IBM, Universitatea Purdue &#351;i de la Universitatea California, din Los Angeles. Cercetatorii au înv&#259;&#355;at cum s&#259; creeze nanoconductoare din straturi din materiale diferite care sunt brusc definite la nivel atomic &#537;i care reprezint&#259; o cerin&#355;&#259; esen&#355;ial&#259; pentru fabricarea eficient&#259; a tranzistorilor cu ajutorul acestor structuri. &#34;Având definite straturile de materiale, odat&#259; depuse jonc&#539;iunile &#537;i interconexiunile dintre aceste, se va putea controla &#537;i schimba fluxul de electroni din starea on în off &#537;i viceversa ca la orice tranzistor clasic,&#34; a declarat Eric Stach, un profesor de materiale, la Universitatea Purdue. Utilizarea nanconductoarele pe post de lega...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d18f655c3fce66ca401d5f38b48c89af</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Noi modele de Samsung Corby</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/comunicatii/Noi modele de Samsung Corby</link>
		<description><![CDATA[Dup&#259; lansarea de succes a lui Samsung Corby (model: S3650), terminal conceput pentru a sprijini stilul de via&#355;&#259; alert al tinerilor, compania a anun&#355;at alte dou&#259; noi modele din aceea&#351;i gam&#259;.SAMSUNG CORBYTXT (B3210)Telefon mobil concentrat pe mesagerie destinat celor care folosesc foarte mult serviciile de SMS &#351;i Instant Messenger, oferind o tastatur&#259; complet&#259; QWERTY. Tastele Quick Launch de pe partea din fa&#355;&#259; a terminalului ofer&#259; posibilitatea accesului rapid la caracteristicile cheie, inclusiv music player, camera foto &#351;i aplica&#355;ia pentru mesagerie.SAMSUNG CORBYPRO (B5310)Slider hibrid cu design de ultim&#259; or&#259;, tastatur&#259; full slide out QWERTY, care combin&#259; muite dintre caracteristicile pe care utilizatorii business le cer, fiind dotat cu o varietate de func&#355;ii pentru divertisment &#351;i multimedia ce includ servicii de push e-mail, SMS-uri, Facebook&#351;i My-Space în limba nativ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">cfee398643cbc3dc5eefc89334cacdc1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Premiul Nobel pentru Fizic&#259; - comunica&#355;ia prin fibr&#259; optic&#259; &#351;i senzorul de imagine CCD]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Premiul Nobel pentru Fizic&#259; - comunica&#355;ia prin fibr&#259; optic&#259; &#351;i senzorul de imagine CCD]]></link>
		<description><![CDATA[Academia Regal&#259; Suedez&#259; de &#350;tiin&#355;e a decis s&#259; acorde o parte din Premiul Nobel pentru Fizic&#259;, pe 2009, echipei format&#259; din: Charles K. Kao, Laboratorul de Telecomunica&#355;ii Standardizate, Harlow, UK &#351;i Universit&#259;&#355;i Chineze din Hong Kong “pentru realiz&#259;rile inovatoare în ceea ce prive&#351;te transmiterea luminii prin fibrele optice de comunica&#355;ii”, iar celalalt&#259; parte lui Willard S. Boyle &#351;i George E. Smith, Laboratoarele Bell, Murray Hill, NJ, USA “pentru inventarea senzorului CCD&#34;. Anul acesta premiul Nobel pentru Fizic&#259; este acordat pentru dou&#259; realiz&#259;rii &#351;tiin&#355;ifice care au contribuit la formarea bazelor societ&#259;&#355;ii prezente. Premian&#355;ii au creat multe inova&#355;ii practice pentru via&#355;a de zi cu zi &#351;i au oferit noi instrumente de explorare &#351;tiin&#355;ific&#259;. În 1966, Charles K. Kao a f&#259;cut o descoperire care a dus la un progres în fibra opti...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">74071a673307ca7459bcf75fbd024e09</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Structura moleculara a cimentului a fost în cele din urma decodata</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Structura moleculara a cimentului a fost in cele din urma decodata</link>
		<description><![CDATA[În urma cu aproximativ 2000 de ani, în perioada Imperiului Roman, s-a creeat o form&#259; natural&#259; de ciment folosit&#259; la construirea unui sistem vast de apeducte &#351;i alte edificii mari din beton. Acum, cercet&#259;torii au analizat structura molecular&#259; a materialelor naturale &#351;i au creat noi materiale de constructii, cum ar fi o&#355;elul, a c&#259;rui structur&#259; cristalin&#259; la scar&#259; atomic&#259; este foarte bine documentat&#259;. Destul de ciudat, structura tridimensional&#259; cristalin&#259; a hidratului de ciment - pasta care d&#259; form&#259; si înt&#259;re&#351;te rapid compozi&#355;ia atunci când cimentul este amestecat cu ap&#259;  - a sc&#259;pat de încerc&#259;rile de decodare în urm&#259; cercet&#259;rilor &#351;tiin&#355;ifice, în ciuda faptului c&#259;, betonul armat este unul dintre materialele de contruc&#355;ii cele mai utilizate pe p&#259;mânt, reprezentând punctul central al unei industrii de miliarde de dolari care se afl...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">598b3e71ec378bd83e0a727608b5db01</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Centrale geotermale &#351;i un hummer verde!]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/Centrale geotermale si un hummer verde!</link>
		<description>Centralele electrice geotermale si vehiculele electrice par doua tehnologii foarte diferite. Dar ele au acest lucru în comun: o companie din statul american Utah are în curs de dezvoltare ambele tehnologii. Fata de anul trecut, compania Raser Technologies Inc. a înregistrat unele progrese. Raser a început sa furnizeze energie electrica în orasul Anaheim, California, de la un amplasament geotermal din sud-vest statului Utah. Si tot aceasta companie a lansat un Hummer H3 modificat capabil sa consume la 100 mile nu mai mult de un galon de benzina. În luna aprilie compania a început sa produca energie electrica de la centrala geotermala Hatch, în Beaver County, Utah. Raser a spus ca centrala Hatch este numita asa dupa numele senatorului statului Utah, Orrin Hatch. Compania are un contract de cumparare pe 20 de ani cu Anaheim. Potrivit Issa Arnita, director de investitii la Raser, compania se asteapta ca centrala sa functioneaze la capacitate maxima (10 - 11 MW) înainte de finele acestui...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5ef0b4eba35ab2d6180b0bca7e46b6f9</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un misterios &#351;i posibil mod de func&#355;ionare a tranzistorilor SAMFET!]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Un misterios si posibil mod de functionare a tranzistorilor SAMFET</link>
		<description>O echipa internationala de cercetatori din Olanda, Austria si Rusia au descoperit ca gradul de acoperire a monostratului si lungimea canalului influenteaza mobilitatea purtatorilor din monostratul autoansamblat a unui tranzistor cu efect de câmp SAMFET. Aceasta descoperire va permite realizarea unor senzori chimici extrem de sensibili, care vor putea fi realizati într-un mod mult mai rentabil. Studiul a fost realizat la Centrul de Cercetare Stiintifica Philips Eindhoven si de Universitatea de Tehnologie Eindhoven iar rezultatele au fost publicate în editia online a revistei Nature Nanotechnology. Tranzistorul SAMFET SAMFET-ul este un exemplu recent de dezvoltare a “microelectronici plastice”, adica a electronicii bazate pe materiale organice. Anul trecut, Centrul de Cercetare Stiintifica Philips a reusit sa construiasca un astfel de tranzistor de siliciu prin scufundarea  unui substrat într-o solutie ce contine lichid din molecule cristaline. Prin auto-ansamblarea substratului rezul...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un nou procedeu de realizare a semiconductorilor!</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Un nou procedeu de realizare a semiconductorilor</link>
		<description><![CDATA[Oamenii de &#351;tiinta de la Universitatea Rice si Universitatea Statului Carolina de Nord au descoperit o metoda de atasare a moleculelor semiconductoare de siliciu. Aceasta metoda poate ajuta producatorii de semiconductori sa depaseasca Legile lui Moore prin realizarea unor microprocesoare mai mici si mult mai puternice. Legea lui Moore, sugerata de cofondatorul Intel Gordon Moore, în 1965, spune ca numarul de tranzistori, care poate fi amplasat pe un circuit integrat, se dubleaza la fiecare doi ani. Dar chiar si asa, Moore a precizat ca legea nu poate fi sustinuta la nesfârsit, deoarece miniaturizare are propriile sale limite.Provocarea consta în depasirea limitelor de dopare, un proces care a fost esential pentru crearea substratului de siliciu care sta la baza realizarii tuturor circuitelor integrate moderne, a declarat James Tour, profesor de chimie, inginerie mecanica, de stiinta materialelor si a calculatoarelor la Universitatea Rice. Dopajul introduce impuritati în cristal...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2050e03ca119580f74cca14cc6e97462</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un nou mecanism va elimina invertoarele din componen&#355;a turbinelor eoliene!]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energie-alternativa/Un nou mecanism va elimina invertoarele din componenta turbinelor eoliene</link>
		<description><![CDATA[Rafalele de vânt, furtunile &#351;i modificarea direc&#355;iei vântului pot provoca varia&#355;ii ale tura&#355;iei rotorului unui generator electric din componen&#355;a unei turbine eoliene. Asta inseamna ca viteza generatorului va tinde s&#259; aib&#259; fluctua&#355;ii iar energia electric&#259; s&#259; fie produs&#259; într-un domeniu larg de frecven&#355;e, lucru de altfel inadmisibil. Deci, înainte ca aceste generatoare s&#259; poat&#259; fi conectate la o re&#355;ea electric&#259;, ele vor trebui s&#259; func&#355;ioneze în tandem cu un convertizor static de frecven&#355;&#259; care s&#259; regleze sau s&#259; men&#355;in&#259; frecven&#355;a la o valoare fix&#259;. De fapt, fiecare turbin&#259; eolian&#259; are în componen&#355;a sa un convertizor static de frecven&#355;&#259;. Acest convertizor afecteaz&#259; în primul rând costul de achi&#355;i&#355;ie a turbinei, dimensiunea, complexitatea &#351;i mai pu&#355;in greutatea sa. Acum, compania Voith Turbo Vant GmbH &#38; Co,...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">ef575e8837d065a1683c022d2077d342</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tranzistor optic creeat dintr-o singur&#259; molecul&#259;]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Tranzistor optic creeat dintr-o singura molecula</link>
		<description><![CDATA[Cercet&#259;torii de la ETH Zurich au realizat cu succes un tranzistor optic dintr-o singur&#259; molecul&#259;. Prin aceast&#259; realizare va fi nevoie doar de un singur pas pân&#259; la realizarea computerelor optice. Conexiunile la internet &#351;i calculatoarele trebuie s&#259; fie mai rapide ca niciodat&#259; &#351;i mult mai puternice decât sunt în prezent. Cu toate acestea, unit&#259;&#355;ile centrale de procesare (cunoscute &#351;i sub denumirea de procesoare sau CPU) limiteaz&#259; performan&#355;ele calculatoarelor - spre exemplu - din cauz&#259; c&#259; produc o cantitate enorm&#259; de c&#259;ldur&#259;. Milioanele de tranzistoare care comut&#259; &#351;i amplific&#259; semnalele electronice în procesor sunt responsabile de acest lucru. Un centimetru p&#259;trat din CPU poate degaja pân&#259; la 125W “c&#259;ldur&#259;”, care este de zece ori  mai mare decât c&#259;ldura degajat&#259; de un centimetru p&#259;trat a unei plite electrice. Fotoni în loc de electroni! ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8e6b42f1644ecb1327dc03ab345e618b</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
