<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Stiri</title>
	<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/</link>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:59:14 +0000</pubDate>
	<ttl>43200</ttl>
	<description>Alte stiri</description>
	<item>
		<title>Noile tehnologii de imagine digitala</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Noile tehnologii de imagine digitala</link>
		<description><![CDATA[Anul acesta, Sony prezint&#259; în cadrul PMA noile tehnologii de imagine  digital&#259;. Modelele noi din gama &#945; (”alpha”) de camere foto DSLR vor fi  completate de un nou concept de produs care faciliteaz&#259; accesul la  imaginile de înalt&#259; calitate, pentru o audien&#355;&#259; &#351;i mai larg&#259; de  fotografi. Camera foto ultra-compact&#259; cu obiectiv interschimbabil, senzor APS &#351;i filmare AVCHD; modele noi din seria DSLR &#945;:  Camera foto &#945; ultra-compact&#259;, cu obiectv interschimbabil, dezvoltat&#259; pentru lansare în 2010 Modele noi pentru seria &#945; &#351;i succesorul mid-range al modelului &#945;700 Noi obiective în dezvoltare, printre care Distagon T* 24mm f/2 ZA SSM 24mm, noul obiectiv superangular Carl Zeiss &#351;i Super Telephoto 500mm f/4 G.  În 2010, Sony va lansa o nou&#259; camer&#259; foto ultra-compact&#259;, cu obiective interschimbabile, combinând accesibilitatea “oricând, oriunde”, cu calitatea imaginii  camerelor DSLR. Preze...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">218a0aefd1d1a4be65601cc6ddc1520e</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Premiul Nobel pentru Fizic&#259; - comunica&#355;ia prin fibr&#259; optic&#259; &#351;i senzorul de imagine CCD]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Premiul Nobel pentru Fizic&#259; - comunica&#355;ia prin fibr&#259; optic&#259; &#351;i senzorul de imagine CCD]]></link>
		<description><![CDATA[Academia Regal&#259; Suedez&#259; de &#350;tiin&#355;e a decis s&#259; acorde o parte din Premiul Nobel pentru Fizic&#259;, pe 2009, echipei format&#259; din: Charles K. Kao, Laboratorul de Telecomunica&#355;ii Standardizate, Harlow, UK &#351;i Universit&#259;&#355;i Chineze din Hong Kong “pentru realiz&#259;rile inovatoare în ceea ce prive&#351;te transmiterea luminii prin fibrele optice de comunica&#355;ii”, iar celalalt&#259; parte lui Willard S. Boyle &#351;i George E. Smith, Laboratoarele Bell, Murray Hill, NJ, USA “pentru inventarea senzorului CCD&#34;. Anul acesta premiul Nobel pentru Fizic&#259; este acordat pentru dou&#259; realiz&#259;rii &#351;tiin&#355;ifice care au contribuit la formarea bazelor societ&#259;&#355;ii prezente. Premian&#355;ii au creat multe inova&#355;ii practice pentru via&#355;a de zi cu zi &#351;i au oferit noi instrumente de explorare &#351;tiin&#355;ific&#259;. În 1966, Charles K. Kao a f&#259;cut o descoperire care a dus la un progres în fibra opti...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">74071a673307ca7459bcf75fbd024e09</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Structura moleculara a cimentului a fost în cele din urma decodata</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Structura moleculara a cimentului a fost in cele din urma decodata</link>
		<description><![CDATA[În urma cu aproximativ 2000 de ani, în perioada Imperiului Roman, s-a creeat o form&#259; natural&#259; de ciment folosit&#259; la construirea unui sistem vast de apeducte &#351;i alte edificii mari din beton. Acum, cercet&#259;torii au analizat structura molecular&#259; a materialelor naturale &#351;i au creat noi materiale de constructii, cum ar fi o&#355;elul, a c&#259;rui structur&#259; cristalin&#259; la scar&#259; atomic&#259; este foarte bine documentat&#259;. Destul de ciudat, structura tridimensional&#259; cristalin&#259; a hidratului de ciment - pasta care d&#259; form&#259; si înt&#259;re&#351;te rapid compozi&#355;ia atunci când cimentul este amestecat cu ap&#259;  - a sc&#259;pat de încerc&#259;rile de decodare în urm&#259; cercet&#259;rilor &#351;tiin&#355;ifice, în ciuda faptului c&#259;, betonul armat este unul dintre materialele de contruc&#355;ii cele mai utilizate pe p&#259;mânt, reprezentând punctul central al unei industrii de miliarde de dolari care se afl...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">598b3e71ec378bd83e0a727608b5db01</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Viitoarele elicoptere sunt mai inteligente</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Viitoarele elicoptere sunt mai inteligente</link>
		<description><![CDATA[Elicopterele de azi sunt considerate destul de zgomotoase, neprielnice &#351;i ineficiente pentru efectuarea unor curse zilnice de transport - cele mai bune aplica&#355;ii ale acestora fiind rezervate: urgen&#355;elor medicale, traficului de supraveghere &#351;i pentru zborul mai multor celibrit&#259;&#355;ii. Dar cercet&#259;rile efectuate de NASA au condus la realizarea unui rotor care î&#351;i schimb&#259; form&#259; &#351;i care ar putea schimba complet perspectivele viitoare de utilizare a elicopterelor. Dou&#259;zeci de ani de acum înainte, un rotor mare ar putea echipa un elicopter care ar putea realiza curse regulate între diferite ora&#351;e, cum ar fi New York &#351;i Washington. Acest viitor elicopter ar putea transporta câte 100 de pasageri la un moment dat, în confort &#351;i siguran&#355;&#259;. În mod normal noul elicopter ar putea dezcongestiona traficul aerian în jurul celor mai aglomerate aeroporturi. Dar pân&#259; la asta, zgomotul &#351;i vibra&#355;iile ar trebu...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7fe1f8abaad094e0b5cb1b01d712f708</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Economisi&#355;i 12% energie cu noul prelungitor sau dispozitiv electric]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Economisiti energie cu noul prelungitor sau dispozitiv electric</link>
		<description><![CDATA[O echipa de cercetatori de la Centrul UPC pentru inova&#355;ia tehnologic&#259; în convertoare statice si ac&#355;ion&#259;ri electrice (CITCEA-UPC) a proiectat aparatul inditulat &#34;100% Off&#34;, care deconecteaz&#259; aparatele electronice din stand-by &#351;i reduce consumul de energie electric&#259; a acestora la zero. Dispozitivul este compatibil cu toate aparatele existente, tehnologia fiind adaptabil&#259; &#351;i la celelalte echipamente care se vor fabrica sau produce în viitor.Pe parcursul unui an, s-a testat dispozitivul, un prelungitor electric cu doua sau mai multe prize, pentru a se stabili eficacitatea acestuia &#351;i economia de energie care s-ar înregistra. Folosirea prelungitorului electric este cu atât mai rentabil&#259; cu cât puterea receptoarelor &#351;i implicit consumul în st-by a acestora este mai mare. S-a demonstrat c&#259; un receptor care ar func&#355;iona numai o or&#259; într-o zi ar putea consuma în perioada cât se afl&#259; în st-by mai mult...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">42998cf32d552343bc8e460416382dca</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Suprastructurii pentru ridicat nave maritime</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Suprastructurii pentru ridicat nave maritime</link>
		<description><![CDATA[A&#355;i ridicat vreodat&#259; o saco&#351;&#259; plin&#259; de alimente ? Dac&#259; nu a&#355;i f&#259;cut asta pân&#259; acum, atunci cu siguran&#355;&#259; ve&#355;i constata cât de greu e s&#259; ridica&#355;i spre exemplu…20Kg. Aceast&#259; greutate poate fi surprinz&#259;toare dac&#259; nu e&#351;ti preg&#259;tit pentru asta. Multiplica&#355;i aceast&#259; greutate de o sut&#259; de mii de ori, cât este capabil s&#259; ridice macaraua naval&#259; din portul nord american Larose, La. Compania proiecteaz&#259; &#351;i construie&#351;te nave maritime “offshore”. Compania a construit recent o macara remorcher pentru ridicarea navelor de aprovizionare. Problema principal&#259; a constituit-o instalarea unei suprastructurii pentru ridicarea unei nave de 1000 de tone.http://www.tehnium-azi.ro/images/news/suprastructuri/suprastructurii%20pentru%20ridicat%20nave.PNGCorpul navei a fost construit intr-o hal&#259; industrial&#259; &#351;i apoi a fost remorcat pân&#259; la doc unde urma s...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">250cf8b51c773f3f8dc8b4be867a9a02</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stocarea si accesarea datelor la temperaturi scazute</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Stocarea si accesarea datelor la temperaturi scazute</link>
		<description><![CDATA[Fizicienii de la Institutul de Tehnologie din Atlanta, Georgia, au facut un mare pas înainte pentru a face computerele “quantum” o realitate. Ei au stabilit recent un record pentru o perioada de timp în care cuantumul de informa&#355;ii pot fi stocate &#351;i accesate dintr-un ansamblu de atomi aproape inghe&#355;ati pe post de memorii. Dar la ce poate folosi acest lucru în producerea computerelor  “quantum” ? Metoda de calcul a constat in distribuirea datelor binare în cuatele de memorie &#355;inând cont &#351;i de lungimea acestora, astfel încât datele care s-au dorit scrise (stocate) s&#259; încap&#259; (s&#259; poat&#259; s&#259; fie memorate). Apoi s-a m&#259;surat perioada de stocare a informa&#355;iei.Cuantumul de bi&#355;i sau qubits, circul&#259; ca fotoni în cadrul re&#355;elelor optice existente care fac deja parte din sistemul global de telecomunica&#355;ii, a spus Alex Kuzmich, profesor asociat la &#350;coala de Tehnic&#259; &#351;i Fizic&#259; din Georgia, USA.  Kuzmic...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un nou program de simulare PC vine în sprijinul eficientiz&#259;rii c&#259;ut&#259;rii pe mare a supravie&#355;uitorilor]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Un nou program de simulare PC vine în sprijinul eficientizarii cautarii pe mare a supravietuitorilor</link>
		<description><![CDATA[Cercet&#259;torii din Marea Britanie &#351;i Statele Unite sunt în curs de dezvoltare a unui program de simulare pe computer care anticipeaz&#259; cât de mult vor suprave&#355;ui persoanele disp&#259;rute în largul m&#259;rii, prin determinarea opera&#355;iilor de c&#259;utare cu risc de suprave&#355;uire sc&#259;zut.Cercet&#259;torii de la departamentul de Stiinte Sportive si Matematica din Portsmouth, Universitatea din Portsmouth, Anglia, spun c&#259; Paza de coasta SUA este un model în privin&#355;a tehnicilor de c&#259;utare &#351;i salvare, a spus profesorul Mike Tripton, cercetator de proiect. El e omul care a aplicat aceast&#259; mentalitate la Universitatea din Portsmouth.&#34;Utilizând acest nou model de simulare PC oameni nu vor mai fi atât de presa&#355;i emo&#355;ional în luare unor decizii în privin&#355;a demar&#259;rii opera&#355;iunilor de c&#259;utare&#34;, a spus el. &#34;Când acest model prezice c&#259; victima nu mai poate supravie&#355;ui, echipele de c&#259;uta...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un costum de robot ajut&#259; agricultorii b&#259;trâni]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Un costum de robot ajuta agricultorii batrani</link>
		<description><![CDATA[<span style='color: #000000'>O echip&#259; de cercet&#259;tori de la Universitatea de Agricultur&#259; &#351;i Tehnologie din Tokyo au conceput un costum ca de robot destinat s&#259; ajute pe b&#259;trânii care lucreaz&#259; în agricultur&#259;. Robotul ofer&#259; opt motoare &#351;i 16 senzori care suplimenteaz&#259; efortul corpului îmb&#259;trânit, dar înc&#259; activ. Acesta cânt&#259;re&#351;te 25 de kg.</span><br />
<br />
 <span style='color: #000000'>Cercet&#259;torii estimeaz&#259; c&#259; acest costum va fi disponibil comercial în doi-trei ani &#351;i ar costa între 5.000 &#351;i 10.000 de dolari.</span><br />
<br />
 <span style='color: #000000'><strong class='bbc'><em class='bbc'>Sursa: StiintaAzi</em></strong></span>]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1a5b1e4daae265b790965a275b53ae50</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rezonanta magnetica nucleara (RMN) explicata simplu si cronologic</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Rezonanta magnetica nucleara (RMN) explicata simplu si cronologic</link>
		<description><![CDATA[Fizica particulelor a jucat un rol cheie în dezvoltarea tehnologiei care permite analize medicale detaliate neinvazive ale organismului uman. În acest articol v&#259; oferim o explica&#355;ie pe în&#355;elesul tuturor despre rezonan&#355;a magnetic&#259; nuclear&#259; (RMN), precum &#351;i un istoric al dezvolt&#259;rii acestei tehnologii medicale atât de întâlnite ast&#259;zi. Tehnologia medical&#259; salvatoare de vie&#355;i cunoscut&#259; sub denumirea de Rezonan&#355;&#259; Magnetic&#259; Nuclear&#259; (RMN) , realizeaz&#259; imagini detaliate ale &#355;esutului moale din corpul uman, aproape eliminând nevoia chirurgiei de explorare. Spre deosebire de razele X, poate deosebi materia cenu&#351;ie de materia alb&#259; în creier (1), &#355;esutul canceros de cel necanceros &#351;i mu&#351;chii de organe (2), la fel &#351;i s&#259; descopere hemoragii sau semne de lovitur&#259;. Principiile de baz&#259; din spatele rezonan&#355;ei magnetice nucleare (RMN) pornesc din cercetarea timp...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">67f7fb873eaf29526a11a9b7ac33bfac</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A ap&#259;rut prima camer&#259; foto cu imprimant&#259; încorporat&#259;]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/A aparut prima camera foto cu imprimanta încorporat&#259;]]></link>
		<description><![CDATA[<br />
 Polaroid PoGo reu&#351;e&#351;te s&#259; printeze imaginile f&#259;r&#259; s&#259; foloseasc&#259; cerneal&#259;, înc&#259;lzind cristale de vopsea în hârtie. Pozele rezultate sunt rezistente la ap&#259; &#351;i la sfâ&#351;iere. Aparatul are &#351;i capacitatea de a printa de pe un telefon mobil prin Bluetooth în aproape un minut.  Bateria permite o autonomie de 20 de print&#259;ri &#351;i înainte de a scoate din aparat poza, ave&#355;i posibilitatea s&#259; îi face&#355;i mici retu&#351;&#259;ri.<br />
<br />
 Nu doar capacit&#259;&#355;ile camerei sunt impresionante, ci &#351;i dimensiunile care nu dep&#259;&#351;esc m&#259;rimea unui pachet de c&#259;r&#355;i de joc.<br />
<br />
 Polaroid PoGo va ajunge în magazine abia în luna iulie iar produc&#259;torul a anun&#355;at un pre&#355; de vânzare de 150 de dolari.<br />
<br />
  <strong class='bbc'><em class='bbc'>Sursa: <a href='http://www.polaroid.com/pogo/select_country.jsp?bmUID=1232448125159' class='bbc_url' title='Link extern' rel='nofollow external'>Polaroid</a></em></strong><br />
<br />
]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">550a141f12de6341fba65b0ad0433500</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lumina pus&#259; la trac&#355;iune mecanic&#259;]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Lumina pusa la tractiune mecanica</link>
		<description><![CDATA[Nu pute&#355;i sim&#355;i, îns&#259; lumina exercit&#259; &#351;i o for&#355;&#259; asupra obiectelor din jur. Recent, aceast&#259; for&#355;&#259; a fost recoltat&#259; direct printr-un sistem mecanic rezonant. For&#355;a luminii este minimal&#259;. De exemplu, radia&#355;ia solar&#259; apasa pe suprafa&#355;a P&#259;mântului cu for&#355;a echivalent&#259; cu o jum&#259;tate de miligram pe fiecare metru p&#259;trat. Pentru obiecte macroscopice for&#355;a este în mod normal mic&#259;, dar pentru obiectele microscopice, ea poate deveni relevant&#259;. Ast&#259;zi, de exemplu, fizicienii folosesc pe scar&#259; larg&#259; ceea ce pot fi numite &#34;pensete optice&#34; (&#34;optical tweezers&#34;). Aici, molecule individuale pot fi &#355;inute pe loc, sau mutate de la un loc la altul, prin intermediul unor laseri care concentreaz&#259; lumina într-un punct. La cel&#259;lalt cap&#259;t, avem presiunea radia&#355;iei solare care ac&#355;ioneaz&#259; asupra cometei, creeând o parte din cel...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c203d8a151612acf12457e4d67635a95</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cheile care te opresc sa vorbesti la telefon sau sa trimit sms-uri in timp ce conduci masina</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Cheile care te opresc sa vorbesti la telefon sau sa trimit sms-uri in timp ce conduci masina</link>
		<description><![CDATA[Cercetatorii de la Universitatea din Utah, SUA, au dezvoltat un sistem care impiedica soferii sa vorbeasca la telefonul mobil sau sa trimita mesaje tip text in timp ce conduc autoturismul. Tehnologia este inclusa in cheile de masina si va ajunge pe piata in sase luni de zile la un pret de 50 de dolari la care se adauga plata unui abonament lunar.Mentinerea atentiei la drum. Aceasta este solutia pentru conducerea atomobilului in regim de siguranta dupa cum sustine profesorul de origine chineza Xuesong Zhou de la Universitatea din Utah, unul dintre inventatorii tehnologiei. &#34;Am vrut sa punem la punct un sistem simplu care sa creasca siguranta conducatorilor auto&#34; dupa cum spune profesorul Xuesong Zhou. El sustine ca in orice moment, 6 % dintre soferi vorbesc la telefonul mobil in timp ce conduc masina. De asemenea, 10 procente dintre adolescentii care sofeaza, vorbesc la celular sau scriu sms-uri. Studiile arata ca soferii care vorbesc la telefon sunt de aproape 4 ori mai mult...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">15d4e891d784977cacbfcbb00c48f133</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Geometria lui Lovegrove</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Geometria lui Lovegrove</link>
		<description>Arhitectul galez Ross Lovegrove s-a consacrat ca artist atunci cand a fost solicitat de Sony sa conceapa designul unui device nemaivazut. Asa a aparut walkman-ul. Isprava i-a asigurat lui Ross transformarea pasiunii in misiune. Formulele arhitectonice s-au contopit intr-un creuzet de interpretari personale. Aproape ca nu mai poti incadra nimic intr-un anumit curent sau intr-o clasa specifica. Formele masinilor oscileaza intre stilul neoclasic si cel al conceptelor extrem futuriste, mobilierul tinde sa se reduca la „osatura“ minimalista, iar casele au exterioare parca fara inceput si sfarsit.Nu doar aspectul este supus unor transformari abrupte, ci si utilitatea produselor, materiile prime din compozitie si versatilitatea lor. Anomaliile estetice si iluziile optice fascinante par sa ingroape designul traditional si concis. Tendinta de a diminua gabaritul si dimensiunile, in ton cu nevoia de spatiu, incita imaginatia celor mai importanti si bizari artisti contemporani. Materialele uso...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fccb60fb512d13df5083790d64c4d5dd</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cel mai rapid tren din lume</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Cel mai rapid tren din lume</link>
		<description>Iti mai aduci aminte de taberele de la Navodari, cand asteptai cu nerabdare sa te urci in tren si sa imiti impreuna cu prietenii sunetul sacadat al rotilor lui? Cand vor exista TGV-uri pe ruta Bucuresti-Navodari, nu vei mai avea timp sa-ti amintesti nici macar porecla din scoala generala. Intr-un mileniu fast forward,  in care nu numai businessmanii, ci si oamenii obisnuiti tanjesc dupa solutii de transport eficiente, francezii si japonezii se bat in trenuri ultrarapide: TGV, respectiv Maglev. Diferenta dintre „monstrul“ SNCF-ului (Société Nationale des Chemins de Fer) si cel al asiaticilor este ca al doilea, dupa cum o sugereaza si numele, se urneste folosind principiul levitatiei magnetice, pe cand bolidul feroviar francez a ra­mas fidel rotilor pe sine. Train á gran­de vitesse (TGV) si-a batut in urma cu o luna recordul propriu de viteza, ajungand la borna 574,8 km/h. Mo­men­tul, transmis live de catre posturile internationale de stiri, a fost perceput ca unul pur comercial (si a...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2421fcb1263b9530df88f7f002e78ea5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>10 inventii care ar trebui create</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/10 inventii care ar trebui create</link>
		<description>Lumea in care traim se afla intr-o evolutie continua, iar ultimul secol a adus vietii moderne schimbari mai mari decat au facut-o milenii de progres gradual inaintea sa. Avansul tehnologic, medical, stiintific si de orice alta natura se face exploziv, in salturi, iar visele de astazi reprezinta realitatile de maine. Lucrarile de anticipatie si filmele science-fiction au inceput deja sa reprezinte parca un itinerariu in lumea zilelor noastre, trasand de multe ori parcursul real al lucrurilor. Data fiind aceasta situatie, nu este prea hazardat sa speram in concretizarea sugestiilor din prezentarea ce urmeaza. 10. Calatoria interstelara Calatoriile interstelare reprezinta, de ceva vreme, un concept cu ai carui parametri am fost destul de bine familiarizati prin intermediul lecturilor si al filmelor science-fiction. Termenul sugereaza deplasarea prin galaxie a unui vehicul spatial pe distante uriase, cu viteza luminii. Aceasta forma de transport este mult mai dificila decat calatoria in...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a49e9411d64ff53eccfdd09ad10a15b3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Masina zburatoare este o realitate</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Masina zburatoare este o realitate</link>
		<description>Desi suntem familiarizati cu evolutii fulminante in toate domeniile, exista o serie de elemente pe care mintea umana le asociaza invariabil cu viitorul. De cand exista masini si avioane, omul viseaza sa le combine intr-un aparat unic, pe care sa-l foloseasca atat pe sol cat si in inaltul cerului. Oamenii au visat, filmele au ilustrat, dar ne-am multumit sa atribuim mereu aceasta reusita viitorului. Acum insa, se pare ca timpul s-a oprit, pentru ca noi sa-l putem ajunge din urma, caci masina zburatoare a devenit o realitate a prezentului si anunta sa ne poarte mai aproape de nazuintele noastre cele mai indraznete, pe calea aerului.  Echipa de ingineri a recent infiintatei companii americane Terrafugia este pe cale sa indeplineasca fantezia oricarui sofer: un vehicul de serie care sa poata merge atat pe sosele cat si pe deasupra lor. Tot ce mai au de facut indraznetii pionieri este sa testeze prototipul deja construit, botezat Transition. Vehiculul, planificat sa fie lansat spre comer...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">248e844336797ec98478f85e7626de4a</guid>
	</item>
	<item>
		<title>A fost realizata prima inima artificiala complet functionala</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/A fost realizata prima inima artificiala complet functionala</link>
		<description>Oamenii de stiinta de la Universitatea din Minnesota au anuntat ca au resit sa creeze o inima artificiala in conditii de laborator. La baza experimentului au stat organele vitale ale unor sobolani morti care au fost golite de celule si umplute apoi cu celule ale unor sobolani nou-nascuti, explica dr. Doris Taylor, directorul centrului pentru boli cardiovasculare din Minnesota. Dupa numai 8 zile, organul creat in laborator a inceput sa bata.  Cercetatorii de la centrul de refacere cardiovasculara din Universitatea Minnesota au activat un proces complex denumit decelularizare a unui intreg organ cu scopul de a dezvolta vase de sange sau o inima plecand de la celulele unor animale.  Intr-un articol din revista medicala Nature Medicine a fost descrisa procedura prin care inima unui animal este ’golita’ de toate celule neesentiale. Este mentinuta numai o proteina care genereaza  forma inimii. Dupa aceasta procedura, organul este repopulat cu celule prelevate de la animale abia nascute, s...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">18997733ec258a9fcaf239cc55d53363</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Ochiul bionic" prinde viata]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/"Ochiul bionic" prinde viata]]></link>
		<description><![CDATA[Cercetatorii de la Universitatea Washington au reusit sa realizeze &#34;ochiul bionic&#34;,  o lentila de contact capabila sa-i ofere purtatorului vedere speciala, prin intermediul unui circuit integrat care poate afisa texte, simboluri sau imagini supraimpuse peste ceea ce ochiul uman sesizeaza in mod normal. Pentru moment &#34;ochii bionici&#34; au fost testati numai pe iepuri, acestia manifestand reactii adverse dupa 20 de minute de functionare.    Cercetatorii lucreaza in continuare la imbunatatirea tehnologiei astfel incat instalarea sau scoaterea &#34;ochiului bionic&#34; sa fie la fel de simpla ca punerea sau scoaterea unei lentile de contact, iar dupa instalare utilizatorul nici nu ar simti ca il poarta. Prototipul prezentat nu corecteaza vederea purtatorului, dar urmatoarele versiuni o vor putea face si, de asemenea, vor putea comunica wireless, dupa caz, cu alte echipamente fixe sau mobile. O aplicare imediata a &#34;ochilor bionici&#34; ar fi soferii si pilotii care ar pu...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">b6f0479ae87d244975439c6124592772</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Becurile incandescente nu vor mai putea fi utilizate in Europa, din 2009</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/alte-stiri/Becurile incandescente nu vor mai putea fi utilizate in Europa, din 2009</link>
		<description><![CDATA[Utilizarea becurilor incandescende in Europa va fi oprita in 2009, in conformitate cu obiectivul stabilit de liderii UE la un summit organizat la sfirsitul saptaminii trecute, au declarat oficiali ai industriei de profil, citati de cotidianul Financial Times. &#34;Liderii UE ar trebui felicitati pentru sustinerea acordata stabilirii unor standarde minime obligatorii pentru eficienta energetica a corpurilor de iluminare pentru strazi, birouri si locuinte&#34;, a afirmat presedintele Federatiei europene a companiilor din sectorul de profil ELC,  Jan Denneman, care ocupa, de asemenea, functia de director pentru produse de iluminat eficiente energetic la grupul olandez Philips.  Membrii ELC au anuntat, la 1 martie, ca vor sustine trecerea de la becurile traditionale la corpuri de iluminat eficiente din punct de vedere energetic, pentru locuinte. Philips, compania germana Orasm, grupul american GE si alti producatori au adoptat aceasta decizie la o intrunire cu reprezentantii guvernelor ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7eacb532570ff6858afd2723755ff790</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
