<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Stiri</title>
	<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/</link>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:47:39 +0000</pubDate>
	<ttl>43200</ttl>
	<description>Stiri din electronica</description>
	<item>
		<title>Inginerii britanici au creat un difuzor de numai 0,25 mm grosime</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/Inginerii britanici au creat un difuzor de numai 0,25 mm grosime</link>
		<description><![CDATA[Difuzorul plat &#351;i flexibil (Flat Flexible Loudspeaker - FFL) are aproximativ 0,25mm grosime &#351;i produce sunete prin trecerea unui semnal electric prin ni&#351;te straturi laminate flexibile realizate din materiale conductoare &#351;i electroizolante. Difuzorul sun&#259; un pic incredibil, poate chiar destul de bine, sunetul emanat de intreaga suprafa&#355;&#259; a laminatului, care mi&#351;c&#259; aerul începând din punctul central,  fiind mai uniform fa&#355;&#259; de cel al difuzoarelor electrodinamice tradi&#355;ionale. Laminatul func&#355;ioneaz&#259; ca un piston rezonator. Compania produc&#259;toare de subansamble audio Warwick Audio Technology se va ocupa într-un viitor apropiat de producerea &#351;i comercializarea difuzoarelor FFL. &#34;Noi credem c&#259; aceasta este o tehnologie cu adev&#259;rat inovatoare. Dimensiunea acesteia &#351;i flexibilitatea, înseamn&#259; c&#259; poate fi folosit&#259; in tot felul de domenii în care spa&#355;iul este o problem&#259;...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">68ce199ec2c5517597ce0a4d89620f55</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Câmpuri electromagnetice perturbatorii în microelectronic&#259;]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/Câmpuri electromagnetice perturbatorii în microelectronic&#259;]]></link>
		<description><![CDATA[Cu cât sunt mai mici componentele electronice, cu atât mai mult sunt predispuse la interferen&#355;e. Dac&#259; densitatea de componente electronice pe PCB este prea mare, acestea pot interfera unele cu altele dac&#259; nu se iau m&#259;surile necesare minimiz&#259;rii interferen&#355;elor sau chiar elimin&#259;rii lor. Cu un scanner nou se poate detecta cu precizie câmpurile perturbatorii &#351;i astfel se poate veni, spre exemplu, în ajutorul protec&#355;iei cardurilor bancare contra fraudelor. Miniaturizarea componentelor este invers propor&#355;ional&#259; cu puterea lor - &#351;i, de asemenea, miniaturizarea are &#351;i dezavantaje. Fie ca este vorba de telefoane mobile, ma&#351;ini sau calculatoare, componentele electronice devin mai mici &#351;i mai mici &#351;i din ce în ce mai puternice. Pe cât de miniaturizate sunt, cu atât mai pu&#355;in&#259; energie este necesar&#259; pentru func&#355;ionarea lor, pentru fiecare opera&#355;ie de comuta&#355;ie. Cu toate aceste cerin...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">f1b6f2857fb6d44dd73c7041e0aa0f19</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[O nou&#259; metod&#259; de producere a circuitelor electronice ieftine &#351;i flexibile]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/O nou&#259; metod&#259; de producere a circuitelor electronice ieftine &#351;i flexibile]]></link>
		<description><![CDATA[Dispozitive de afi&#351;are flexibile &#351;i celule solare ieftine pot deveni o realitate prin cercetarea &#351;i dezvoltarea electronicii organice. Fizicieni de la Universitatea Umea din Suedia au elaborat o nou&#259; metod&#259; simpl&#259; &#351;i ieftin&#259; pentru producerea de componente electronice. &#34;Metoda este simpl&#259; &#351;i, prin urmare, poate fi de interes pentru viitorul produc&#355;iei de mas&#259; de electronice ieftine&#34;, a spus fizicianul Ludvig Edman. Chimia organica este un domeniu de cercetare în expansiune rapid&#259;, care promite incitante &#351;i importante aplica&#355;ii cum ar fi: ecrane de afi&#351;are flexibile &#351;i celule solare ieftine. O caracteristic&#259; atractiv&#259; a acestei tehnologie este aceea de utilizare a materialelor electronice organice. &#34;Acest lucru face posibil&#259; imprimarea unor filme sub&#355;iri, reprezentând structura intern&#259; a unor componente electronice active, pe suprafete flexibile, cum ar fi suportu...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">98b297950041a42470269d56260243a1</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Amplificator electronic capabil s&#259; func&#355;ioneze la temperaturi extrem de sc&#259;zute]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/Amplificator electronic capabil sa functioneze la temperaturi extrem de scazute</link>
		<description><![CDATA[Misiunile spa&#355;iale solicit&#259; spa&#355;ii de func&#355;ionare a dispozitivelor electronice “calde” pentru a proteja circuitele electronice la temperaturii extreme &#351;i expunere la radia&#355;ii. Cercet&#259;torii în inginerie electric&#259; de la Universitatea din Arkansas au proiectat &#351;i testat cu succes un microamplificator electronic care poate func&#355;iona direct în spa&#355;iu f&#259;r&#259; a fi protejat într-o carcas&#259;. Capabil s&#259; functioneze cu consecven&#355;&#259; &#351;i stabilitate la temperaturi extreme - de la +125 grade Celsius la -180 de grade Celsius - noul amplificator economise&#351;te spa&#355;iu &#351;i puterea necesar&#259; pentru circuitele electronice &#351;i va contribui, de asemenea, la dezvoltarea &#351;i produc&#355;ia comercial&#259; de sisteme computerizate care nu necesit&#259; protec&#355;ie la func&#355;ionarea în medii cu temperaturii extreme. &#34;Acesta &#351;i o serie întreag&#259; de alte proiecte, se concentreaz&#259;...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d07e70efcfab08731a97e7b91be644de</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cel mai mic radio functional</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/Cel mai mic radio functional</link>
		<description>O echipa de cercetatori de la U.S. Department of Energy’s Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) si de la University of California au creat primul radio complet functional dintr-un singur nanotub de carbon, ceea ce il face cateva ordine de marime mai mic decat cel mai mic radio creat vreodata. Avand in vedere ca un nanotub de carbon e de 10.000 de ori mai mic decat un fir de par, acesta e in mod sigur cel mai mic radio creat pana acum. Nanotubul vibreaza la frecvente radio pentru a receptiona semnalul, dupa care joaca rolul unui amplificator si demodulator. Cu numai o baterie si casti sensibile, poate receptiona frecvente AM si FM. Cu un receptor sau transmitator asa de mic s-ar putea pune o lesa si unei bacterii. “Un singur nanotub de carbon joaca simultan rolul tuturor componentelor esentiale ale unui radio: antena, filtru de banda ajustabil, amplificator si demodulator” spune fizicianul Alex Zettl, cel care a dus la inventia radioului cu nanotub. “Folosind unde ale ...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">49ae49a23f67c759bf4fc791ba842aa2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Primul telefon cu camera foto de 8 megapixeli</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/Primul telefon cu camera foto de 8 megapixeli</link>
		<description>LG Electronics Romania anunta disponibilitatea pe piata din Romania pentru prima data a unui terminal mobil cu camera foto de 8 megapixeli. Telefonul multimedia LG-KC910 Renoir, cu un ecran complet tactil si camera foto cu rezolutie de 8 megapixeli, prezentat in avanpremiera in cadrul Webstock 2008 este dotat cu o serie de caracteristici precum Wi-Fi, Dolby Mobile pentru muzica, in timp ce functiile camerei foto depasesc pe cele disponibile la anumite camere foto digitale.  Renoir poate realiza fotografii la o rezolutie de 8 megapixeli, care pot fi editate prin functiile camerei pentru a fi trimise online sau printate. Unele functii ale camerei Renoir sunt de cele mai multe ori disponibile doar la camerele foto profesioniste individuale, printre acestea fiind lentilele certificate Schneider-Kreuznach, flash Xenon, focus manual si automat, ISO 1600 si geo-tagging. Unul dintre principalele avantaje ale Renoir este ecranul complet tactil si camera foto cu rezolutie de 8 megapixeli, cu ...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66368270ffd51418ec58bd793f2d9b1b</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Cip cu cod de bare" - pentru dezvoltarea testelor de sânge rapide si ieftine]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/Cip cu cod de bare - pentru dezvoltarea testelor de sânge rapide si ieftine</link>
		<description><![CDATA[Un nou &#34;cip cu cod de bare&#34; a fost dezvoltat de cercet&#259;tori de la Institutul de Tehnologie din California (Caltech), cu promisiunea de a revolu&#355;iona diagnosticarea testelor medicale. În mai pu&#355;in de 10 de minute &#351;i folosind doar o picatura de sânge, cu  acest cip se pot m&#259;sura concentra&#355;ia mai multor proteine, inclusiv cele care anun&#355;&#259; prezen&#355;a unor boli, precum cancerul sau bolile cardiace. Aparatul, cunoscut sub numele  de Integrated Blood-Barcode Chip (circuit integrat cu cod de bare sange-cip) sau IBBC, a fost dezvoltat de un grup de cercetatori condus de prof. Caltech James R. Heath &#351;i prof. de chimie de Elizabeth W. Gilloon, împreun&#259; cu bursierul doctorand Fan Rong &#351;i studentul Ophir Vermesh, respectiv Leroy Hood, pre&#351;edinte al Institutului pentru Sisteme Biologice din Seattle, Washington. Un cip IBBC, descris într-un articol din edi&#355;ia suplimentar&#259; a revistei Nature Biotechnology, este aproxima...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">75fc093c0ee742f6dddaa13fff98f104</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cercet&#259;torii au inventat microcontrolere sau „cipuri” care consum&#259; mai pu&#355;in]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/Cercet&#259;torii au inventat microcontrolere sau „cipuri” care consum&#259; mai pu&#355;in]]></link>
		<description><![CDATA[Noile microcipuri sau circuite integrate miniaturizate sunt de 10 ori mai mici &#351;i sunt de 100 de ori mai eficiente energetic dec&#259;t circuitele integrate din prezent, a&#351;a cum sunt microcontrollerele &#351;i alte tipuri de circuite digitale din PC-uri.  Cercet&#259;torii de la Universitatea Alberta au proiectat un circuit integrat miniaturizat care consum&#259; de 100 ori mai pu&#355;in&#259; energie decât circuitele integrate digitale din prezent. Reducerea foarte mult a consumului de energie prin intermediul noii tehnologii ofer&#259; oportunit&#259;&#355;ii mari pentru dezvoltarea dispozitivelor microelectronice care în mod obi&#351;nuit au un consum mic. Aceast&#259; tehnologie ar putea elimina într-o zi necesitatea înc&#259;rc&#259;rii telefoanelor mobile, ajutând la miniaturizarea circuitelor utilizate în comunica&#355;iile mobile &#351;i va permite &#351;i mai mult utilizarea dispozitivelor implantabile în diverse probleme de s&#259;n&#259;tate, cum ar fi medicame...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">25b2822c2f5a3230abfadd476e8b04c9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Spre nervi artificiali cu ajutorul electronicii organice</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/Spre nervi artificiali cu ajutorul electronicii organice</link>
		<description><![CDATA[O echip&#259; de chimi&#351;ti de la universitatea Johns Hopkins din Statele Unite a creat componente electronice care se pot dizolva în ap&#259; &#351;i apoi se autoasambleaz&#259; în fire mai sub&#355;iri chiar decât un fir de p&#259;r, un prim pas spre construirea de nano-fire conduc&#259;toare de electricitate, adic&#259; nervi artificiali, care ar vindeca paraliziile.  Cum acestea sunt formate pe baz&#259; de carbon, sunt foarte u&#351;oare &#351;i au dimensiuni comparabile cu cele din lumea celulelor, aceste materiale electronice &#34;organice&#34; pot fi tolerate foarte bine de organisme &#351;i pot deschide o er&#259; nou&#259; în nanotehnologia pentru aplica&#355;ii medicale.  Descoperirea aceasta a fost publicat&#259; în ultimul num&#259;r al Journal of the American Chemical Society. Str&#259;mo&#351;ul dispozitivelor electronice bazate pe substan&#355;e organice este acest întrerup&#259;tor electronic bazat pe melanin&#259;. A fost creat în 1974 &#351;i în prezent se afl...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">faa9afea49ef2ff029a833cccc778fd0</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[C&#259;tre LED-uri mai ieftine]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/electronica/C&#259;tre LED-uri mai ieftine]]></link>
		<description><![CDATA[Cercet&#259;torii de la Universitatea Purdue au reu&#351;it s&#259; dep&#259;&#351;easc&#259; o barier&#259; major&#259; în reducerea costului diodelor luminescente, ob&#355;inând diode luminescente eficiente pe straturi de siliciu.  Prin calit&#259;&#355;ile lor, diodele luminescente reprezint&#259; viitorul iluminatului, lucru recunoscut nu numai de cercet&#259;torii din universit&#259;&#355;i, cât &#351;i de cei din companii. Diodele luminescente mai sunt denumite &#351;i LED-uri, de la prescurtarea cuvântului englez &#34;light-emitting diode&#34; (ce înseamn&#259; &#34;dioda emi&#355;&#259;toare de lumin&#259;&#34;). LED-urile sunt de aproape patru ori mai eficiente decât becurile cu incandescen&#355;&#259;, &#351;i vin în diverse culori. Cu toate c&#259; eficien&#355;a lor este înc&#259; mai sc&#259;zut&#259; decât cea a becurilor fluorescente, ele nu con&#355;in mercur ca acestea din urma. În plus, LED-urile mult mai rezistente la &#351;ocuri mecanice sau varia&#355;ii termice...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66808e327dc79d135ba18e051673d906</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
