<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Stiri</title>
	<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/</link>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:37:20 +0000</pubDate>
	<ttl>43200</ttl>
	<description>Energy</description>
	<item>
		<title><![CDATA[Înc&#259;rcarea ecologic&#259; a bateriilor auto]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/Incarcarea ecologica a bateriilor auto</link>
		<description><![CDATA[Electromobilitatea are sens doar dac&#259; bateriile auto se înc&#259;rc&#259; din surse de energie regenerabile. Dar furnizarea de energie electric&#259; verde nu este întotdeauna la îndemân&#259;. O sta&#355;ie de înc&#259;rcare inteligent&#259; poate ajuta, prin adaptarea timpului de reînc&#259;rcare cu valoarea capacit&#259;&#355;ii re&#355;elei de înc&#259;rcare &#351;i a energiei disponibile. Germania inten&#355;ioneaz&#259; s&#259; ajung&#259; la un milion de vehicule electrice - alimentate din surse de energie regenerabile – &#351;i asta pân&#259; în 2020. &#350;i în cel mult zece ani, Ministerul Mediului din Germania se a&#351;teapt&#259; ca &#34;electricitatea ecologic&#259;&#34; s&#259; ating&#259; cca. 30% din totalul energiei consumate. Aritmetic vorbind, ar fi posibil s&#259; se ating&#259; procentual num&#259;rul de vehicule care eman&#259; CO2 dar, în realitate, este un obiectiv foarte dificil de atins. Cum din ce în ce mai mult energia solar&#259; &#351;i eolian...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c3c59e5f8b3e9753913f4d435b53c308</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cum circul&#259; energia electric&#259; prin... celule!]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/Cum circula energia electrica prin celule</link>
		<description><![CDATA[Cercet&#259;torii de la Universitatea din Minnesota au creat o imagine molecular&#259; a unui sistem de electroni care se mi&#351;c&#259; în celule. Realizarea este o descoperire biologic&#259; &#351;i ar putea oferi perspective utile pentru minimizarea pierderilor de energie din alte sisteme. Rezultatele cercet&#259;rii, condus&#259; de Carrie Wilmot, un profesor asociat la Colegiul de &#350;tiin&#355;e Biologice, sunt publicate în revista Science din 12 martie. &#34;Evolu&#355;ia a reglat fin energia electric&#259; în organisme cu mult timp înainte ca oamenii s&#259; o foloseasc&#259;&#34;, spune Wilmot. &#34;Putem înva&#539;a multe de la natur&#259; astfel încât s&#259; utiliz&#259;m energia cât mai eficient. Acest fragment din lucrare ne arat&#259; modul în care corpul uman folose&#537;te energia electric&#259;. Observa&#539;iile ar putea conduce în nanotehnologie la mic&#537;orarea circuitelor electronice, sau chiar mai mult, s-ar putea îmbun&#259;t&#259;&#539;i modul de transm...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">7d04bbbe5494ae9d2f5a76aa1c00fa2f</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LM2500, cea mai utilizat&#259; turbin&#259; cu gaz din lume!]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/LM2500, cea mai utilizata turbina cu gaz din lume</link>
		<description><![CDATA[LM2500, nu este un circuit integrat a&#351;a cum ve&#355;i fi tenta&#355;i s&#259; crede&#355;i, ci o turbin&#259; cu gaz despre care compania GENERAL ELECTRIC (GE) spune c&#259; este cea mai popular&#259; turbin&#259;, dupa aproape 40 de ani de la concep&#539;ie. Prima turbina a fost proiectat&#259; ca un model aero-marin &#351;i a fost lansat&#259; în anul 1969, într-o nav&#259; maritim&#259; de aprovizionare, din SUA, al GTS. Potrivit GE, motorul LM2500 este utilizat în prezent în aproximativ 30 din cele 400 de nave ale marinei. Deci, motorul este utilizat pe navele comerciale. Vasul Queen Mary al-II-lea, probabil cea mai faimoas&#259; nav&#259; de croazier&#259; din prezent, este echipat&#259; cu dou&#259; turbine LM2500, în plus fa&#355;&#259; de cele patru motoare diesel. De asemenea, motorul turbinei este utilizat în industrie pentru producerea de energie dar &#351;i în aplica&#355;ii mecanice, cum ar fi, unitatea de pomparea dintr-un sistem de conducte etc. Exist&#259; în pr...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6ea2ef7311b482724a9b7b0bc0dd85c6</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Centrale geotermale &#351;i un hummer verde!]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/Centrale geotermale si un hummer verde!</link>
		<description>Centralele electrice geotermale si vehiculele electrice par doua tehnologii foarte diferite. Dar ele au acest lucru în comun: o companie din statul american Utah are în curs de dezvoltare ambele tehnologii. Fata de anul trecut, compania Raser Technologies Inc. a înregistrat unele progrese. Raser a început sa furnizeze energie electrica în orasul Anaheim, California, de la un amplasament geotermal din sud-vest statului Utah. Si tot aceasta companie a lansat un Hummer H3 modificat capabil sa consume la 100 mile nu mai mult de un galon de benzina. În luna aprilie compania a început sa produca energie electrica de la centrala geotermala Hatch, în Beaver County, Utah. Raser a spus ca centrala Hatch este numita asa dupa numele senatorului statului Utah, Orrin Hatch. Compania are un contract de cumparare pe 20 de ani cu Anaheim. Potrivit Issa Arnita, director de investitii la Raser, compania se asteapta ca centrala sa functioneaze la capacitate maxima (10 - 11 MW) înainte de finele acestui...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5ef0b4eba35ab2d6180b0bca7e46b6f9</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cu noul model de wattmetru pute&#355;i afla mult mai ieftin &#351;i mai u&#351;or puterea consumat&#259; de receptoare]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/Cu noul model de wattmetru puteti afla mult mai ieftin &#351;i mai u&#351;or puterea consumata de receptoare]]></link>
		<description><![CDATA[Pentru majoritatea oamenilor, singurul moment când sunt îngrijora&#355;i de puterea electric&#259; consumat&#259;, este atunci când func&#355;ioneaz&#259; aproape toate receptoarele de for&#355;&#259; &#351;i iluminat din cas&#259;. Apoi dac&#259; cazul se repet&#259; zilnic, timp de o lun&#259;, cu siguran&#355;&#259; factura la energie electric&#259; va fi destul de…mare. Totu&#351;i, un dispozitiv electronic, mai exact un wattmetru electronic, prin care s&#259; se contorizeze receptoarele &#351;i s&#259; se determine cele cu consum ridicat, este un aparat de m&#259;sur&#259; foarte util în astfel de situa&#355;ii. Se poate face astfel un management destul de riguros a consumului de energie electric&#259; într-o unitate sau apartament, cu impact ulterior în mic&#351;orarea facturii la energia electric&#259;. Un astfel de aparat de m&#259;sur&#259; (vezi foto) a câ&#351;tigat de KKKKKKKKKând un concurs de proiectare industrial&#259; în luna februarie a anului curent. În cadrul celu...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">0353ab4cbed5beae847a7ff6e220b5cf</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Stâlp de iluminat ce devine &#351;i moar&#259; de vânt]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/energy/Stâlp de iluminat ce devine &#351;i moar&#259; de vânt]]></link>
		<description><![CDATA[Compania Philips a dezvoltat un nou concept de stâlp de iluminat, desprins parc&#259; din filmele SF, unul ce acumuleaz&#259; &#351;i energie solar&#259; &#351;i energie eolian&#259;.  Recent, compania Philips a organizat la Moscova un eveniment anual, denumit „Simplicity Day”. In cadrul acestuia au fost prezentate o serie de concepte care sus&#355;in sloganul companiei „Sense and simplicity” (adica are sens si e simplu). Unul dintre conceptele care au atras aten&#355;ia a fost cel al unui stâlp de iluminat stradal foarte modern.   Stâlpul, care are o în&#259;l&#355;ime cam de 3 metri, are forma unei flori a soarelui, cu petale care se pot deschide mecanic la comand&#259;. Petalele sunt îns&#259; prev&#259;zute cu celule solare, care pot capta lumina în timpul zilei si o pot stoca pentru a fi utilizat&#259; seara sau noaptea sub forma energiei electrice. Mai mult îns&#259;, pentru a ob&#355;ine cât mai mult&#259; lumin&#259;, stâlpul de iluminat este prev&#259;zut cu motoare care re...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3c7781a36bcd6cf08c11a970fbe0e2a6</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
