<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Stiri</title>
	<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/</link>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:51:22 +0000</pubDate>
	<ttl>43200</ttl>
	<description>Nanotehnologie</description>
	<item>
		<title><![CDATA[Cel mai rapid tranzistor graphene va revolu&#355;iona performan&#355;a tranzistoarelor]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Cel mai rapid tranzistor graphene va revolutiona performanta tranzistoarelor</link>
		<description><![CDATA[Dac&#259; crede&#355;i c&#259; un calculator care ruleaz&#259; la 4GHz este rapid, încerca&#355;i unul la 100GHz cât este prezis... sau mai mult. De&#351;i exist&#259; numeroase obstacole pentru a dep&#259;&#351;i aceast&#259; barier&#259;, noi tehnici &#351;i descoperiri se fac în fiecare zi. Astfel de KKKKKKKKKând, cercet&#259;torii de la IBM, au creeat &#351;i au demonstrat func&#355;ionarea unui tranzistor graphene la cea mai mare frecven&#355;&#259; de lucru de pân&#259; acum: 100GHz. Aceast&#259; realizare este o piatr&#259; de hotar cheie pentru electronica din carbon, în special pentru aplica&#355;ii RF (CERA). Recordul de înalt&#259; frecven&#355;&#259; a fost atins utilizând wafer-scale, o tehnologie de procesare compatibil&#259; cu cea utilizat&#259; la fabricarea tranzistoarelor din siliciu. &#34;Un avantaj-cheie al tehnologiei graphene const&#259; în viteza foarte mare de propagare a electronilor, o caracteristic&#259; esen&#355;ial&#259; pentru realizarea unor dispozit...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">eba0dc302bcd9a273f8bbb72be3a687b</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nanoconductoarele - elemente cheie pentru tranzistoarele viitorului</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Nanoconductoarele - elemente cheie pentru tranzistoarele viitorului</link>
		<description><![CDATA[O nou&#259; genera&#355;ie de tranzistoare miniaturizate &#351;i calculatoare mai puternice s-ar putea realiza utilizând nanoconductoare.  Aceste realiz&#259;rii sunt foarte aproape de realitate odat&#259; cu inven&#539;ia cercet&#259;torilor de la IBM, Universitatea Purdue &#351;i de la Universitatea California, din Los Angeles. Cercetatorii au înv&#259;&#355;at cum s&#259; creeze nanoconductoare din straturi din materiale diferite care sunt brusc definite la nivel atomic &#537;i care reprezint&#259; o cerin&#355;&#259; esen&#355;ial&#259; pentru fabricarea eficient&#259; a tranzistorilor cu ajutorul acestor structuri. &#34;Având definite straturile de materiale, odat&#259; depuse jonc&#539;iunile &#537;i interconexiunile dintre aceste, se va putea controla &#537;i schimba fluxul de electroni din starea on în off &#537;i viceversa ca la orice tranzistor clasic,&#34; a declarat Eric Stach, un profesor de materiale, la Universitatea Purdue. Utilizarea nanconductoarele pe post de lega...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">d18f655c3fce66ca401d5f38b48c89af</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un misterios &#351;i posibil mod de func&#355;ionare a tranzistorilor SAMFET!]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Un misterios si posibil mod de functionare a tranzistorilor SAMFET</link>
		<description>O echipa internationala de cercetatori din Olanda, Austria si Rusia au descoperit ca gradul de acoperire a monostratului si lungimea canalului influenteaza mobilitatea purtatorilor din monostratul autoansamblat a unui tranzistor cu efect de câmp SAMFET. Aceasta descoperire va permite realizarea unor senzori chimici extrem de sensibili, care vor putea fi realizati într-un mod mult mai rentabil. Studiul a fost realizat la Centrul de Cercetare Stiintifica Philips Eindhoven si de Universitatea de Tehnologie Eindhoven iar rezultatele au fost publicate în editia online a revistei Nature Nanotechnology. Tranzistorul SAMFET SAMFET-ul este un exemplu recent de dezvoltare a “microelectronici plastice”, adica a electronicii bazate pe materiale organice. Anul trecut, Centrul de Cercetare Stiintifica Philips a reusit sa construiasca un astfel de tranzistor de siliciu prin scufundarea  unui substrat într-o solutie ce contine lichid din molecule cristaline. Prin auto-ansamblarea substratului rezul...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un nou procedeu de realizare a semiconductorilor!</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Un nou procedeu de realizare a semiconductorilor</link>
		<description><![CDATA[Oamenii de &#351;tiinta de la Universitatea Rice si Universitatea Statului Carolina de Nord au descoperit o metoda de atasare a moleculelor semiconductoare de siliciu. Aceasta metoda poate ajuta producatorii de semiconductori sa depaseasca Legile lui Moore prin realizarea unor microprocesoare mai mici si mult mai puternice. Legea lui Moore, sugerata de cofondatorul Intel Gordon Moore, în 1965, spune ca numarul de tranzistori, care poate fi amplasat pe un circuit integrat, se dubleaza la fiecare doi ani. Dar chiar si asa, Moore a precizat ca legea nu poate fi sustinuta la nesfârsit, deoarece miniaturizare are propriile sale limite.Provocarea consta în depasirea limitelor de dopare, un proces care a fost esential pentru crearea substratului de siliciu care sta la baza realizarii tuturor circuitelor integrate moderne, a declarat James Tour, profesor de chimie, inginerie mecanica, de stiinta materialelor si a calculatoarelor la Universitatea Rice. Dopajul introduce impuritati în cristal...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2050e03ca119580f74cca14cc6e97462</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tranzistor optic creeat dintr-o singur&#259; molecul&#259;]]></title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Tranzistor optic creeat dintr-o singura molecula</link>
		<description><![CDATA[Cercet&#259;torii de la ETH Zurich au realizat cu succes un tranzistor optic dintr-o singur&#259; molecul&#259;. Prin aceast&#259; realizare va fi nevoie doar de un singur pas pân&#259; la realizarea computerelor optice. Conexiunile la internet &#351;i calculatoarele trebuie s&#259; fie mai rapide ca niciodat&#259; &#351;i mult mai puternice decât sunt în prezent. Cu toate acestea, unit&#259;&#355;ile centrale de procesare (cunoscute &#351;i sub denumirea de procesoare sau CPU) limiteaz&#259; performan&#355;ele calculatoarelor - spre exemplu - din cauz&#259; c&#259; produc o cantitate enorm&#259; de c&#259;ldur&#259;. Milioanele de tranzistoare care comut&#259; &#351;i amplific&#259; semnalele electronice în procesor sunt responsabile de acest lucru. Un centimetru p&#259;trat din CPU poate degaja pân&#259; la 125W “c&#259;ldur&#259;”, care este de zece ori  mai mare decât c&#259;ldura degajat&#259; de un centimetru p&#259;trat a unei plite electrice. Fotoni în loc de electroni! ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8e6b42f1644ecb1327dc03ab345e618b</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Litografia prin nanoimprimare</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Litografia prin nanoimprimare</link>
		<description><![CDATA[In urm&#259;torii ani litografia optic&#259;, tehnologia de producere în mas&#259; a dispozitivelor electronice actuale, cum ar fi procesoarele, memoriile, circuitele integrate si altele, e pe cale s&#259; fie inlocuit&#259; cu o tehnologie emergent&#259;. Nanoimprimarea este o tehnic&#259; litografica c&#259;reia i-a fost acordat&#259; din ce în ce mai mult&#259; aten&#355;ie în ultimii ani, fiind propus&#259; pentru înlocuirea litografiei optice în produc&#355;ia industrial&#259; a dispozitivelor electronice. Tehnicile litografice folosite în prezent pe scar&#259; larg&#259; sunt limitate fie de limita de difrac&#355;ie a luminii, în cazul litografiei optice, fie de timpul de procesare, respectiv de costuri, în cazul litografiei cu fascicul de electroni sau cu un AFM. Tehnica nanoimprint reu&#351;e&#351;te s&#259; p&#259;streze avantajele litografiei optice, respectiv costurile mici în produc&#355;ia de mas&#259;, &#351;i a litografiei cu fasciul de electroni, putând realiza dispo...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9431c87f273e507e6040fcb07dcb4509</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Circuite nanoelectronice la un pas de comercializare</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Circuite nanoelectronice la un pas de comercializare</link>
		<description><![CDATA[Cercet&#259;tori de la Universitatea din Pittsburgh au creat o platform&#259; capabil&#259; s&#259; realizeze la nanoscal&#259; componente electronice la nivel de atom. Odat&#259; cu acest lucru se va ajunge la o mai bun&#259; miniaturizare a componentelor electronice, inclusiv a  dispozitivele de memorii &#351;i ceea ce este &#351;i mai important, a tranzistoarelor &#351;i procesoarelor. Deja se poate intui multitudinea de utiliz&#259;rii ale acestei tehnologii, dezvoltat&#259; dintr-o tehnic&#259; anterioar&#259; de aceea&#351;i echip&#259; de cercet&#259;torii. Astfel, în edi&#355;ia revistei Science din 20 februarie 2009, cercet&#259;torii au demonstrat utilitatea acestei tehnologii în diverse aplica&#355;i: “Am demonstrat c&#259; putem realiza tehnologii importante care sunt semnificativ mai mici decât dispozitivele actuale &#351;i asta folosind acela&#351;i material”, a spus Jeremy Levy, autorul principal al articolului din revista Science &#351;i profesor de fizic&#259; ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e44fea3bec53bcea3b7513ccef5857ac</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nanotehnologia va putea fi folosit&#259; în industria alimentar&#259;]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Nanotehnologia va putea fi folosit&#259; în industria alimentar&#259;]]></link>
		<description><![CDATA[Oamenii de &#351;tiin&#355;&#259; &#351;i cercet&#259;torii de la Serviciul de Cercetare Agricol&#259; au dezvoltat un senzor biologic microscopic ce are ca scop detectarea bacteriei de Salmonella. Senzorul a fost testat momentan în laborator, iar pe viitor va putea fi adaptat pentru a detecta &#351;i alte forme de agen&#355;i patogeni ce se dezvolt&#259; în produsele alimentare. Senzorul este parte a evolu&#355;iei &#351;tiin&#355;ifice numit&#259; nanotehnologie, studiu ce manipuleaz&#259; materiale la nivel molecular sau chiar atomic, cu dimensiuni cuprinse între 10 &#351;i 100 de ori mai mici decât firul de p&#259;r. &#350;i în natur&#259; exista exemple de senzori biologici, ca exemplu fiind insectele ce detecteaz&#259; cantit&#259;&#355;i infime de feromoni pentru a putea g&#259;si parteneri pentru împerechere. Un al exemplu ar fi pe&#351;tii care detecteaz&#259; vibratiile imperceptibile din ap&#259; cu ajutorul biosenzorilor naturali. Cei care au apelat la nanotehnologie pen...]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">eed5af6add95a9a6f1252739b1ad8c24</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cercetatorii au creat primul Memristor : acesta este cel de-al patrulea dispozit</title>
		<link>http://www.tehnium-azi.ro/news.html/_/nanotehnologie/Cercetatorii au creat primul Memristor : acesta este cel de-al patrulea dispozit</link>
		<description>Practic a fost descoperita inca o veriga lipsa. Cercetatorii de la HP Labs au construit primul prototip functional al unui foarte important dispozitiv electronic care poate conduce la calculatoare ce ar putea porni instantaneu sau a unor computere ce ar putea procesa informatia similar modului de functionare a creierului uman.Aceasta noua componenta este denumita memristor sau memory resistor. Pana astazi acest tip de element a fost descris intr-o serie de ecuatii matematice de catre Leon Chua, care in 1971 era student si cerceta circuitele non-liniare. Chua stia ca acest tip de componenta trebuie sa existe - mai mult decat atat el a descris destul de bine propietatile lui si cum ar trebui sa functioneze. Din nefericire nici el si nici restul comunitatii de inginerie nu a reusit sa produca o implementare fizica pentru expresia matematica definita de el.Treizeci si sapte de ani mai tarziu, un grup de cercetatori de la HP Labs a construit un model functional de memristor, in acest mod...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
